Filters Sort results
Reset Apply
Item | CODE | Title | Trade 0 | Trade 1 | Trade 2 | Trade 3 | Trade 4 | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI339550 | 39.81 | 37.92 | 36.11 | 35.06 | 34.04 | 10+ | ||
VI339567 | 52.95 | 50.43 | 48.03 | 46.63 | 45.27 | 10+ | ||
Vi330564 | 11.07 | 9.96 | 7.84 | 6.2 | 6.13 | 10+ | ||
Vi337921 | 5.83 | 5.24 | 3.71 | 2.45 | 2.42 | 10+ | ||
Vi338126 | 11.26 | 10.13 | 8.37 | 7.09 | 7.01 | 10+ | ||
Vi330137 | 25.11 | 22.6 | 18.05 | 15.29 | 15.11 | 10+ | ||
Vi330236 | 44.06 | 39.65 | 33.98 | 30.14 | 29.79 | OOS | ||
Vi336405 | 59.46 | 53.51 | 45.63 | 40.73 | 40.25 | OOS | ||
Vi330250 | 70.81 | 63.73 | 54.49 | 48.23 | 47.65 | OOS | ||
Vi336412 | 65.03 | 58.53 | 49.51 | 43.75 | 43.23 | OOS |










